2009年5月26日 星期二

                          26 MAY 2009, TUESDAY


HSI - HANG SENG INDEX FUTURES HK$50 PER INDEX POINT

Contract *Open *Daily *Daily Settle- Chg in*Contract*Contract Volume Open Change in
Month Price High Low ment Setl High Low Interest OI
Price Price

MAY-09 17,081 17,267 16,904 16,920 -160 17,556 13,209 92,018 40,115 -17,429
JUN-09 17,074 17,210 16,847 16,856 -144 17,481 11,180 56,912 75,606 +21,692
SEP-09 16,861 16,942 16,770 16,770 -131 17,341 11,650 111 1,438 +61
DEC-09 16,814 17,020 16,710 16,710 -144 17,280 15,030 53 701 +28

All Contracts Total 149,094 117,860 +4,352


TOP 10 TRADED OPTION (BY VOLUME) VOLUME O.Q.P. IV% DAILY DAILY OPEN O.Q.P.
CLOSE HIGH LOW INTEREST CHANGE
P JUN-09 15800 2118 353 38 350 281 2450 +25
P MAY-09 16600 1891 30 38 38 15 4350 -8
P MAY-09 16800 1180 70 34 74 26 1036 +3
P MAY-09 17000 1133 153 30 155 50 1263 +31
C MAY-09 17200 1124 28 33 169 23 1323 -77
P JUN-09 17200 1059 899 34 868 725 2238 +66
C MAY-09 17000 1023 73 30 290 72 2307 -130
C MAY-09 17400 691 11 36 79 11 1335 -39
P MAY-09 16400 507 13 42 18 9 3118 -7
C MAR-10 18000 500 1589 32 1470 1470 500 -116


BUSINESS DAY
26 MAY 2009, TUESDAY

CONTRACT STRIKE OPENING DAILY DAILY O.Q.P. O.Q.P. IV% VOLUME OPEN CHANGE
MONTH PRICE PRICE HIGH LOW CLOSE CHANGE INTEREST IN OI

JUN-09 15800 P 315 350 281 353 +25 38 2118 2450 +1873
JUN-09 17200 P 835 868 725 899 +66 34 1059 2238 +1027

沒有留言:

張貼留言